כהשלמה למידע ובכדי שיהיה תמונה כוללת שהובא כאן אני מצרף את המידע על כלל דירות ה4 שדווחו לרשות המיסים ב3 החודשים האחרונים (ללא שהספקתי לעבור על רוב הדירות)
ואגב חשבתי לאחרונה שכדאי אולי לועדת הדיור המקומית או אנשים מקרב המקום המעוניינים בפיתוח והרחבת גבולות הקדושה בעירם שינסו לרכז באמצעות קבוצת מייל וכדומה את כלל בעלי הדירות בחריש שכמדומני יש רבים וטובים שיש להם בעלות אך לא גרים שם ולנסות לארגן מעבר ציבורי גדול לשם
009072-0079-025-00 22/01/2026 1,360,000 1,360,000 דירה בבית קומות 1 חריש 2016 110 4
008993-0009-023-00 22/01/2026 1,330,000 1,330,000 דירה בבית קומות 1 חריש 2019 143 4
009070-0132-036-00 22/01/2026 1,410,000 1,410,000 דירה בבית קומות 1 חריש 2019 110 4
009070-0143-066-00 25/01/2026 1,390,000 1,390,000 דירה בבית קומות 1 חריש 2020 104 4
009072-0067-024-00 29/01/2026 1,550,000 1,550,000 דירה בבית קומות 1 חריש 2017 125 4
009250-0164-021-00 01/02/2026 700,000 700,000 דירה בבית קומות 0.5 חריש 2019 96 4
008993-0010-118-00 28/01/2026 1,335,000 1,335,000 דירה בבית קומות 1 חריש 2018 161 4
009074-0079-001-00 02/02/2026 950,000 950,000 דירת גן 0.5 חריש 2017 131 4
009072-0043-025-00 02/02/2026 1,300,000 1,300,000 דירה בבית קומות 1 חריש 2017 88 4
009007-0065-000-00 04/02/2026 508,800 508,800 דירה בבית קומות 0.32 חריש 2026 98 4
009071-0084-021-00 05/02/2026 1,310,000 1,310,000 דירה בבית קומות 1 חריש 2018 104 4
009073-0080-070-00 11/02/2026 1,400,000 1,400,000 דירה בבית קומות 1 חריש 2017 112 4
009070-0073-000-00 22/01/2026 1,300,000 1,300,000 דירה בבית קומות 1 חריש 2019 91 4
009071-0221-026-00 26/01/2026 1,432,160 1,432,160 דירה בבית קומות 1 חריש 2028 110 4
008993-0006-024-00 27/01/2026 1,250,000 1,250,000 דירה בבית קומות 1 חריש 2019 131 4
009071-0151-015-00 05/02/2026 1,580,000 1,580,000 דירה בבית קומות 1 חריש 2015 115 4
009072-0043-014-00 05/02/2026 1,476,978 1,476,978 דירה בבית קומות 1 חריש 2020 88 4
009070-0070-031-00 08/02/2026 1,330,000 1,330,000 דירה בבית קומות 1 חריש 2021 123 4
009250-0195-021-00 09/02/2026 1,506,978 1,506,978 דירה בבית קומות 1 חריש 2020 101 4
009070-0176-006-00 17/02/2026 1,270,000 1,270,000 דירה בבית קומות 1 חריש 2019 120 4
009071-0094-008-00 22/01/2026 1,390,000 1,390,000 דירה בבית קומות 1 חריש 2017 95 4
009250-0167-017-00 28/01/2026 1,400,000 1,400,000 דירה בבית קומות 1 חריש 2022 92 4
009072-0086-019-00 30/01/2026 1,285,000 1,285,000 דירה בבית קומות 1 חריש 2018 110 4
009250-0222-068-00 08/02/2026 1,560,000 1,560,000 דירה בבית קומות 1 חריש 2018 123 4
009071-0084-023-00 09/02/2026 1,355,000 1,355,000 דירה בבית קומות 1 חריש 2018 110 4
009250-0167-017-00 12/02/2026 1,398,000 1,398,000 דירה בבית קומות 1 חריש 2022 92 4
009072-0061-016-00 18/02/2026 1,350,000 1,350,000 דירה בבית קומות 1 חריש 2016 89 4
009071-0244-038-00 26/01/2026 1,415,000 1,415,000 דירה בבית קומות 1 חריש 2019 120 4
009073-0081-000-00 15/02/2026 1,255,000 1,255,000 דירה בבית קומות 1 חריש 2015 112 4
009250-0159-079-00 20/02/2026 1,450,000 1,450,000 דירה בבית קומות 1 חריש 2021 113 4
009250-0163-050-00 24/02/2026 1,480,000 1,480,000 דירה בבית קומות 1 חריש 2019 122 4
009070-0091-004-00 01/03/2026 1,455,000 1,455,000 דירה בבית קומות 1 חריש 2018 120 4
009250-0063-005-00 12/02/2026 1,000,000 1,000,000 דירה בבית קומות 1 חריש 2018 152 4
009074-0098-004-00 12/02/2026 2,890,000 2,890,000 דירה בבית קומות 1 חריש 2018 79 4
009071-0204-025-00 15/02/2026 1,280,000 1,280,000 דירה בבית קומות 1 חריש 2016 94 4
009070-0130-025-00 23/02/2026 1,460,000 1,460,000 דירה בבית קומות 1 חריש 2018 142 4
009070-0174-000-00 05/03/2026 1,285,000 1,285,000 דירה בבית קומות 1 חריש 2019 120 4
009250-0159-070-00 09/03/2026 1,368,000 1,368,000 דירה בבית קומות 1 חריש 2020 115 4
009071-0186-017-00 12/02/2026 1,350,000 1,350,000 דירה בבית קומות 1 חריש 2019 110 4
009073-0077-007-00 23/02/2026 1,300,000 1,300,000 דירה בבית קומות 1 חריש 2018 126 4
009072-0043-011-00 05/03/2026 1,370,000 1,370,000 דירה בבית קומות 1 חריש 2022 129 4
009072-0073-027-00 11/03/2026 1,280,000 1,280,000 דירה בבית קומות 1 חריש 2017 98 4
009071-0138-007-00 12/03/2026 1,510,000 1,510,000 דירה בבית קומות 1 חריש 2015 110 4
009250-0204-011-00 25/01/2026 1,300,000 1,300,000 דירה בבית קומות 1 חריש 2018 115 4
009250-0070-000-00 10/03/2026 1,300,000 1,300,000 דירה בבית קומות 1 חריש 2018 123 4
009074-0138-004-00 11/03/2026 1,380,000 1,380,000 דירה בבית קומות 1 חריש 2018 104 4
009007-0172-020-00 15/03/2026 1,430,000 1,430,000 דירה בבית קומות 1 חריש 2021 120 4
009250-0221-000-00 18/03/2026 1,400,000 1,400,000 דירה בבית קומות 1 חריש 2020 134 4
009007-0179-004-00 25/03/2026 1,400,000 1,400,000 דירה בבית קומות 1 חריש 2021 139 4
009250-0206-047-00 17/03/2026 1,456,978 1,456,978 דירה בבית קומות 1 חריש 2020 101 4
009070-0073-025-00 02/02/2026 1,265,500 1,265,500 דירה בבית קומות 1 חריש 2018 91 4
009250-0163-082-00 17/03/2026 1,450,000 1,450,000 דירה בבית קומות 1 חריש 2018 122 4
009074-0123-050-00 27/03/2026 1,550,000 1,550,000 דירה בבית קומות 1 חריש 2019 111 4
008993-0006-103-00 29/03/2026 1,270,000 1,270,000 דירה בבית קומות 1 חריש 2020 122 4
009071-0094-020-00 06/04/2026 1,350,000 1,350,000 דירה בבית קומות 1 חריש 2015 136 4
