1 חשיפה חיובית לאג''ח ביום המסחר האחרון 86.54% 4,743,949.00 --
2 פיקדון בבנק מסוים 12.33% 675,702.10 --
3 ממשל משתנה 0526 7.23% 396,313.20 100.73 --
4 מ.ק.מ. 616 6.24% 341,897.40 99.97 --
5 מ.ק.מ. 726 3.27% 179,316.00 99.97 --
6 מ.ק.מ. 816 2.99% 163,944.00 99.97 --
7 מז טפ הנפמסחרי5 2.64% 144,553.80 1,041.11 --
8 דיסק מנ מסחרי 7 2.52% 138,318.40 1,028.72 0.06%
9 גלעד פקדון אגחג 2.47% 135,577.30 108.00 0.05%
10 מ.ק.מ. 916 1.99% 108,988.00 99.85 0.01%
11 בינל הנפ מסחרי2 1.84% 100,903.50 1,028.77 0.06%
12 הלל פקדונות נעמ-1ל 1.77% 97,270.67 --
13 פאי פלוס אגח א 1.49% 81,700.96 108.26 -0.06%
14 מרב פקדון אגח א 1.49% 81,628.81 106.19 -0.01%
15 פועלים אגח 103 1.49% 81,892.20 103.39 0.05%
16 הראל ריב אגח ג 1.47% 80,373.93 105.62 0.00%
17 ממשל קצרה 26/05 1.46% 80,000.00 99.95 --
18 אילון פקדונות נעמ-1ל 1.39% 76,420.15 --
19 יותם פקדונות נעמ-1ל 1.39% 76,420.15 --
20 מרב פקדון אגח ב 1.05% 57,535.20 105.79 -0.01%
21 לאומי מסחרי 10 1.03% 56,302.35 1,021.31 0.03%
22 לאומי מסחרי 12 0.95% 51,936.82 1,011.75 0.00%
23 הראל ריב אגח ד 0.95% 52,152.10 105.28 0.04%
24 דמרי נעמ 2 לא סחיר 0.94% 51,633.35 --
25 דיסק מנ מסחרי 9 0.93% 51,140.57 1,012.01 0.05%
26 הראל פיקד אגח ד 0.92% 50,505.00 110.17 0.00%
27 נאוי גרופ נעמ-11ל 0.91% 49,912.80 --
28 פועלים אגח 104 0.91% 50,067.89 102.27 0.06%
29 נכסים ובנין נעמ-1ל סחיר 0.88% 48,447.84 --
30 פאי פיקדון אגחא 0.86% 47,063.90 115.85 0.08%
31 פיקדון בבנק מסוים 0.86% 47,382.55 --
32 ספיר פקדון אגחג 0.86% 47,361.60 106.60 0.00%
33 לאומי מסחרי 11 0.83% 45,372.90 1,015.01 0.06%
34 פאי פיקדון אגחד 0.81% 44,641.35 106.69 0.07%
35 מרב פקדון אגח ג 0.78% 42,522.18 105.10 0.00%
36 דניאל פק אגח ג 0.77% 42,160.30 103.76 0.00%
37 ג'י.אס.אי אגח ב 0.70% 38,159.90 109.99 0.05%
38 מכלול מימון עמ -1לא סחיר 0.69% 37,668.11 --
39 מליסרון מסחרי 5 0.69% 37,643.28 1,042.75 --
40 דיסק מנ מסחרי 8 0.68% 37,245.73 1,023.20 0.04%
41 אלה פקדון אגח י 0.64% 35,101.78 109.70 0.00%
42 אלה פקדון אגחיא 0.61% 33,376.62 109.17 0.00%
43 פועלים מסחרי 3 0.61% 33,344.42 1,012.94 0.04%
44 מנו איארא מימ קליק נעמ-2ל 0.59% 32,292.38 --
45 בינל הנפ מסחרי1 0.56% 30,941.20 1,038.70 0.01%
46 בינל הנפ מסחרי4 0.55% 29,976.70 1,007.21 0.05%
47 אביעד פקדוןאגחג 0.55% 30,240.77 106.67 0.00%
48 פאי ריבית אגח ב 0.52% 28,542.08 103.73 0.05%
49 בינל הנפ מסחרי3 0.52% 28,700.07 1,014.82 0.00%
50 איביאי פק אגח ב 0.50% 27,200.79 105.91 0.00%
51 ספיר פקדון אגחד 0.50% 27,180.03 105.74 0.00%
52 הראל ריב אגח ב 0.50% 27,384.57 107.58 0.07%
53 הראל ריב אגח ה 0.49% 26,625.58 104.40 0.07%
54 איביאי פק אגח א 0.48% 26,337.60 107.69 0.00%
55 נאוי נעמ-9 ל 0.47% 25,534.58 --
56 ספיר פקדון אגחה 0.47% 25,687.50 103.75 0.05%
57 איביאי פק אגח ד 0.46% 25,289.00 105.46 0.00%
58 גלעד פקדון אגחה 0.46% 25,155.24 107.32 0.00%
59 לאומי מסחרי 9 0.46% 25,211.44 1,038.20 0.01%
60 גלעד פקדון אגחב 0.45% 24,461.83 109.71 0.00%
61 מימון יש מסחרי6 0.44% 24,079.92 1,011.76 0.03%
62 איביאי פק אגח ג 0.44% 24,293.87 106.28 0.06%
63 איביאי פק אגח ה 0.44% 23,996.67 103.99 0.04%
64 מרב פקדון אגח ד 0.43% 23,618.70 103.53 0.00%
65 מרב פקדון אגח ה 0.43% 23,552.00 103.29 0.00%
66 אביעד פקדוןאגחד 0.42% 22,968.00 105.29 0.00%
67 דניאל פק אגח ב 0.42% 23,157.82 105.53 0.00%
68 הפניקס בית השק נעמ-1ל 0.42% 23,002.46 --
69 יוניברסל מסחרי2 0.41% 22,584.77 1,020.10 0.00%
70 אביעד פקדוןאגחז 0.40% 21,837.00 101.61 0.00%
71 דניאל פק אגח א 0.40% 22,166.24 106.09 0.00%
72 ג'י.אס.אי אגח ג 0.37% 20,035.92 105.60 0.06%
73 פאי ריבית אגח ג 0.37% 20,488.38 101.88 0.06%
74 שיכון ובינוי נדלן נעמ5ל 0.37% 20,446.82 --
75 ספיר פקדון אגחא 0.37% 20,255.40 109.86 0.00%
76 אמפא קפיטל נעמ-7ל 0.37% 20,051.56 --
77 עזריאלי קבוצה נעמ-3 ל 0.36% 20,004.36 --
78 הפניקס סוכנויות נעמ-1ל 0.36% 19,589.48 --
79 פאי ריבית אגח א 0.36% 19,530.05 105.06 0.00%
80 סאמיט מסחרי 3 0.36% 19,943.60 1,042.21 --
81 מימון יש מסחרי5 0.36% 19,852.26 1,025.00 0.00%
82 ספיר פקדון אגחב 0.33% 18,044.59 107.43 0.00%
83 איביאי פק אגח ז 0.31% 17,015.06 101.88 0.00%
84 ספיר פקדון אגחז 0.31% 16,992.95 101.56 0.02%
85 הראל פנסיה וגמל נעמ-1ל 0.31% 17,089.32 --
86 הראל פיקד אגח ג 0.31% 17,241.63 118.18 0.00%
87 פאי פלוס אגח ד 0.31% 17,217.37 107.61 0.00%
88 פאי פיקדון אגחה 0.30% 16,275.91 101.51 0.00%
89 דניאל פק אגח ו 0.29% 15,726.69 101.50 0.00%
90 אלקו נעמ-2 לא סחיר 0.29% 15,624.18 --
91 אמפא קפיטל נעמ-6ל 0.28% 15,105.38 --
92 הראל פיקד אגח ה 0.27% 14,687.44 102.51 0.06%
93 אביעד פקדוןאגחה 0.27% 14,743.19 103.70 0.00%
94 מליסרון מסחרי 6 0.27% 14,574.00 1,006.51 0.01%
95 מ.ק.מ. 1016 0.27% 14,812.50 99.56 0.03%
96 התחייבויות בקשר עם אשראי לנכס 0.26% 14,281.84 --
97 ש.י.ר שלמה נדלן נעמ-1ל סח 0.21% 11,665.80 --
98 נאוי מסחרי 12 0.20% 10,899.33 1,016.00 0.00%
99 אמפא מסחרי 1 0.20% 11,087.64 1,041.00 --
100 הראל ריב אגח ו 0.19% 10,642.51 101.56 0.05%