דילוג לתוכן

בשעה טובה לרווחת זו״צ מחוסרי הדיור, התרסקות מחירי הדירות כבר כאן!!!

נדל"ן ומשכנתאות
235 43 8.7k 36
  • המחירים בחריש לא מפסיקים להתרסק אפשר גם למצוא דירות 4 חדרים בפחות מ1.3 מיליון,
    ועכשיו גם משתחררים המון דירות מההגרלות של מחיר למשתכן.
    1.png

  • המחירים בחריש לא מפסיקים להתרסק אפשר גם למצוא דירות 4 חדרים בפחות מ1.3 מיליון,
    ועכשיו גם משתחררים המון דירות מההגרלות של מחיר למשתכן.
    1.png

    @סתם-אחד התרסק ביחס למה? ברשימה שהבאת אין שינוי כבר חצי שנה. אולי אפילו עליה קטנה

  • כהשלמה למידע ובכדי שיהיה תמונה כוללת שהובא כאן אני מצרף את המידע על כלל דירות ה4 שדווחו לרשות המיסים ב3 החודשים האחרונים (ללא שהספקתי לעבור על רוב הדירות)
    ואגב חשבתי לאחרונה שכדאי אולי לועדת הדיור המקומית או אנשים מקרב המקום המעוניינים בפיתוח והרחבת גבולות הקדושה בעירם שינסו לרכז באמצעות קבוצת מייל וכדומה את כלל בעלי הדירות בחריש שכמדומני יש רבים וטובים שיש להם בעלות אך לא גרים שם ולנסות לארגן מעבר ציבורי גדול לשם

    009072-0079-025-00 22/01/2026 1,360,000 1,360,000 דירה בבית קומות 1 חריש 2016 110 4
    008993-0009-023-00 22/01/2026 1,330,000 1,330,000 דירה בבית קומות 1 חריש 2019 143 4
    009070-0132-036-00 22/01/2026 1,410,000 1,410,000 דירה בבית קומות 1 חריש 2019 110 4
    009070-0143-066-00 25/01/2026 1,390,000 1,390,000 דירה בבית קומות 1 חריש 2020 104 4
    009072-0067-024-00 29/01/2026 1,550,000 1,550,000 דירה בבית קומות 1 חריש 2017 125 4
    009250-0164-021-00 01/02/2026 700,000 700,000 דירה בבית קומות 0.5 חריש 2019 96 4
    008993-0010-118-00 28/01/2026 1,335,000 1,335,000 דירה בבית קומות 1 חריש 2018 161 4
    009074-0079-001-00 02/02/2026 950,000 950,000 דירת גן 0.5 חריש 2017 131 4
    009072-0043-025-00 02/02/2026 1,300,000 1,300,000 דירה בבית קומות 1 חריש 2017 88 4
    009007-0065-000-00 04/02/2026 508,800 508,800 דירה בבית קומות 0.32 חריש 2026 98 4
    009071-0084-021-00 05/02/2026 1,310,000 1,310,000 דירה בבית קומות 1 חריש 2018 104 4
    009073-0080-070-00 11/02/2026 1,400,000 1,400,000 דירה בבית קומות 1 חריש 2017 112 4
    009070-0073-000-00 22/01/2026 1,300,000 1,300,000 דירה בבית קומות 1 חריש 2019 91 4
    009071-0221-026-00 26/01/2026 1,432,160 1,432,160 דירה בבית קומות 1 חריש 2028 110 4
    008993-0006-024-00 27/01/2026 1,250,000 1,250,000 דירה בבית קומות 1 חריש 2019 131 4
    009071-0151-015-00 05/02/2026 1,580,000 1,580,000 דירה בבית קומות 1 חריש 2015 115 4
    009072-0043-014-00 05/02/2026 1,476,978 1,476,978 דירה בבית קומות 1 חריש 2020 88 4
    009070-0070-031-00 08/02/2026 1,330,000 1,330,000 דירה בבית קומות 1 חריש 2021 123 4
    009250-0195-021-00 09/02/2026 1,506,978 1,506,978 דירה בבית קומות 1 חריש 2020 101 4
    009070-0176-006-00 17/02/2026 1,270,000 1,270,000 דירה בבית קומות 1 חריש 2019 120 4
    009071-0094-008-00 22/01/2026 1,390,000 1,390,000 דירה בבית קומות 1 חריש 2017 95 4
    009250-0167-017-00 28/01/2026 1,400,000 1,400,000 דירה בבית קומות 1 חריש 2022 92 4
    009072-0086-019-00 30/01/2026 1,285,000 1,285,000 דירה בבית קומות 1 חריש 2018 110 4
    009250-0222-068-00 08/02/2026 1,560,000 1,560,000 דירה בבית קומות 1 חריש 2018 123 4
    009071-0084-023-00 09/02/2026 1,355,000 1,355,000 דירה בבית קומות 1 חריש 2018 110 4
    009250-0167-017-00 12/02/2026 1,398,000 1,398,000 דירה בבית קומות 1 חריש 2022 92 4
    009072-0061-016-00 18/02/2026 1,350,000 1,350,000 דירה בבית קומות 1 חריש 2016 89 4
    009071-0244-038-00 26/01/2026 1,415,000 1,415,000 דירה בבית קומות 1 חריש 2019 120 4
    009073-0081-000-00 15/02/2026 1,255,000 1,255,000 דירה בבית קומות 1 חריש 2015 112 4
    009250-0159-079-00 20/02/2026 1,450,000 1,450,000 דירה בבית קומות 1 חריש 2021 113 4
    009250-0163-050-00 24/02/2026 1,480,000 1,480,000 דירה בבית קומות 1 חריש 2019 122 4
    009070-0091-004-00 01/03/2026 1,455,000 1,455,000 דירה בבית קומות 1 חריש 2018 120 4
    009250-0063-005-00 12/02/2026 1,000,000 1,000,000 דירה בבית קומות 1 חריש 2018 152 4
    009074-0098-004-00 12/02/2026 2,890,000 2,890,000 דירה בבית קומות 1 חריש 2018 79 4
    009071-0204-025-00 15/02/2026 1,280,000 1,280,000 דירה בבית קומות 1 חריש 2016 94 4
    009070-0130-025-00 23/02/2026 1,460,000 1,460,000 דירה בבית קומות 1 חריש 2018 142 4
    009070-0174-000-00 05/03/2026 1,285,000 1,285,000 דירה בבית קומות 1 חריש 2019 120 4
    009250-0159-070-00 09/03/2026 1,368,000 1,368,000 דירה בבית קומות 1 חריש 2020 115 4
    009071-0186-017-00 12/02/2026 1,350,000 1,350,000 דירה בבית קומות 1 חריש 2019 110 4
    009073-0077-007-00 23/02/2026 1,300,000 1,300,000 דירה בבית קומות 1 חריש 2018 126 4
    009072-0043-011-00 05/03/2026 1,370,000 1,370,000 דירה בבית קומות 1 חריש 2022 129 4
    009072-0073-027-00 11/03/2026 1,280,000 1,280,000 דירה בבית קומות 1 חריש 2017 98 4
    009071-0138-007-00 12/03/2026 1,510,000 1,510,000 דירה בבית קומות 1 חריש 2015 110 4
    009250-0204-011-00 25/01/2026 1,300,000 1,300,000 דירה בבית קומות 1 חריש 2018 115 4
    009250-0070-000-00 10/03/2026 1,300,000 1,300,000 דירה בבית קומות 1 חריש 2018 123 4
    009074-0138-004-00 11/03/2026 1,380,000 1,380,000 דירה בבית קומות 1 חריש 2018 104 4
    009007-0172-020-00 15/03/2026 1,430,000 1,430,000 דירה בבית קומות 1 חריש 2021 120 4
    009250-0221-000-00 18/03/2026 1,400,000 1,400,000 דירה בבית קומות 1 חריש 2020 134 4
    009007-0179-004-00 25/03/2026 1,400,000 1,400,000 דירה בבית קומות 1 חריש 2021 139 4
    009250-0206-047-00 17/03/2026 1,456,978 1,456,978 דירה בבית קומות 1 חריש 2020 101 4
    009070-0073-025-00 02/02/2026 1,265,500 1,265,500 דירה בבית קומות 1 חריש 2018 91 4
    009250-0163-082-00 17/03/2026 1,450,000 1,450,000 דירה בבית קומות 1 חריש 2018 122 4
    009074-0123-050-00 27/03/2026 1,550,000 1,550,000 דירה בבית קומות 1 חריש 2019 111 4
    008993-0006-103-00 29/03/2026 1,270,000 1,270,000 דירה בבית קומות 1 חריש 2020 122 4
    009071-0094-020-00 06/04/2026 1,350,000 1,350,000 דירה בבית קומות 1 חריש 2015 136 4

    11c19f17-6f48-427c-9784-8e69c03be9f6-image.jpeg

  • @שמח-לעזור כתב בבשעה טובה לרווחת זו״צ מחוסרי הדיור, התרסקות מחירי הדירות כבר כאן!!!:

    ואם המדינה תפסיק לבנות
    המחירים יעלו עד אינסוף
    ככה מתומחר כל מוצר בעולם
    מבריאת העולם

    מה??? המחירים לא יכולים לעלות יותר ממה שאפשר לשלם, נקודה. זו עובדה בסיסית שנובעת מההיגיון האנליטי הכי טהור הכי יסודי והכי ראשוני, והעובדה הפסבדו היסטורית הזו לא נכונה, כי היא לא יכולה להיות נכונה.

    מה שכן יכול לקרות זה משבר חוב חמור ומשבר דיור אבל לא עליית מחירים עד אין קץ.

    @רבנאי-יתרעם-גאון said:

    @שמח-לעזור כתב בבשעה טובה לרווחת זו״צ מחוסרי הדיור, התרסקות מחירי הדירות כבר כאן!!!:

    ואם המדינה תפסיק לבנות
    המחירים יעלו עד אינסוף
    ככה מתומחר כל מוצר בעולם
    מבריאת העולם

    מה??? המחירים לא יכולים לעלות יותר ממה שאפשר לשלם, נקודה. זו עובדה בסיסית שנובעת מההיגיון האנליטי הכי טהור הכי יסודי והכי ראשוני, והעובדה הפסבדו היסטורית הזו לא נכונה, כי היא לא יכולה להיות נכונה.

    מה שכן יכול לקרות זה משבר חוב חמור ומשבר דיור אבל לא עליית מחירים עד אין קץ.

    אינפלציה זה ה"מחיר העולה" וזה לא כ"כ עם סוף.

  • @סתם-אחד התרסק ביחס למה? ברשימה שהבאת אין שינוי כבר חצי שנה. אולי אפילו עליה קטנה

    @מבין-עניין said:

    @סתם-אחד התרסק ביחס למה? ברשימה שהבאת אין שינוי כבר חצי שנה. אולי אפילו עליה קטנה

    ביחס ל

    @פושט-רגל-מרמה-ד said:

    @אלון-דוד כתב במגורים בפריפריה פרק ז' - חריש:

    מאמין שבעתיד חריש תהיה עיר יקרה

    מאמין או מקווה???
    גם לפני 3 שנים היו כאלה שחלמו שהמחירים שם יגיעו ל 2 מיליון ובפועל המחיר ירד.
    Screenshot from 2025-11-09 11-57-11.png

  • למי שחושב שמחירי הדירות ימשיכו לעלות שיסתכל ב https://forum.benakel.org/topic/299/אחיסמך-בשערי-עכו דירות שנמכרות במחיר הקרן ללא מטרת רווח ועדיין הציבור מתקשה ברכישה.
    ולכן בטח בחריש שיש שם המון משקיעים והמקום עדיין לא מפותח כמו שעכו הולך להיות מפותח בהקשר החרדי, יש למחיר עדיין לאן לרדת.

    אין צורך לצרף מפות ותוכניות לעוד 100 שנה הציבור מכיר כבר את המרחק מכל הריכוזים החרדים בכל שעות היממה ואת כל התוכניות ל100 שנה הקרובות, חבל שתמשיכו להפסיד כסף לשלם משכנתא יותר מהשכירות, פשוט תמכרו ותעבור לשוק ההון.

    פוסט זה נמחק!
  • מהניוזלטר של יעקב רייניץ

    אחרי חודשים של קיפאון יחסי בשוק, מגיע נתון שמתחיל לספר את הסיפור האמיתי.
    בבני ברק, כמו ברוב הארץ, מחירי הדירות בירידה. זה כבר ידוע.
    מה שפחות ידוע הוא שגם מחירי הקרקע מתחילים לשקף את אותה מגמה. והאות הברור ביותר לכך הגיע השבוע ממכרז של החברה הכלכלית של העירייה.
    מדובר במגרש ברחוב הירקון, שיוצא לשיווק מאז 2024. חמישה מכרזים יצאו ואף הצעה לא הוגשה. בשבוע האחרון יצא סיבוב שישי שמשקף ירידה של 34%.
    העלות הכוללת ליזם מוערכת בכ־110 מיליון שקל. על 63 יחידות דיור, שהן הוודאות התכנונית הקיימת, מדובר בכ־1.75 מיליון שקל לדירה עוד לפני רווח יזמי. אם הוועדה המקומית תאשר הקלה, המחיר ליח"ד קרקע תעמוד על כ־1.43 מיליון שקל.
    כשקרקע בבני ברק לא מוצאת קונים בחמישה סיבובים, זה לא בעיה של שיווק - זה סימן לשוק.

  • 1.43 ליחידת קרקע לדירה באיזה גודל? לפי מה שידוע לי המחיר לפי מספר חדרים

  • 1.43 ליחידת קרקע לדירה באיזה גודל? לפי מה שידוע לי המחיר לפי מספר חדרים

    @מבין-עניין המחיר הוא לפי קרקע לבניה ולא קרקע בנויה.

  • @מבין-עניין המחיר הוא לפי קרקע לבניה ולא קרקע בנויה.

    @אבי-ר. said:

    @מבין-עניין המחיר הוא לפי קרקע לבניה ולא קרקע בנויה.

    נו ברור. אבל הקרקע מתומחרת לפי כמה מטרים/חדרים אפשר לבנות עליה. (המחיר שהובא למעלה ממש לא ריאלי ליחידה לבניית דירת 3 חדרים שנמכרת בכ-2,000,000 ש"ח)
    להגיד סכום ליחידת קרקע זה כמו להגיד סכום לדירה ב'ישראל'. לא רציני

נושאים מוצעים


  • 2 הצבעות
    13 פוסטים
    413 צפיות
    מרים-הורביץ נכסיםמ
    @המוצלח באמת זה מה שאני חושבת- שבהחלט יש כאן הזדמנויות יפות. למשל הדירה בקרית גת (שנמכרה אגב, יש עוד, אבל אני מדברת על אחת ספציפית) היתה אפילו מושכרת לאדם חרדי שזו מעלה חשובה מאוד להרבה אנשים ומשמעותית. אם אתם רציניים ומעוניינים בפרטים של המתווך אפשר באישי. פעם אחרת כדאי לתייג
  • 3 הצבעות
    9 פוסטים
    928 צפיות
    ש
    קישור לשרשור באתר פרוג על הצרת ידי הציבור החרדי בעיר קרית גת! https://www.prog.co.il/threads/עתיד-הציבור-החרדי-בקרית-גת-בסכנה.1116021/
  • 5 הצבעות
    54 פוסטים
    2k צפיות
    ב
    @סמארט-הון כתב במחירי הנדל"ן יזנקו אחרי המלחמה?: יש תחזיות לכאן ולכאן [כמובן שזה אומדן גס מאוד ולפני כל עסקה של השקעה מומלץ להתייעץ עם יועץ נדל''ן ללא אינטרסים שמכיר את השוק באותה עיר] אני חושב שזה אחד הבעיות של המשקיע הפשוט ואני מאלו הוא לא מכיר יועץ נדל"ן טוב ללא אינטרסים הוא לא מכיר יועץ משכנתא טוב ואותו דבר בשוק ההון הוא מכיר יועץ השקעות טוב ללא אינטרסים וכן בביטוחים וכו' ובמיוחד עם הטבע החשדני שלנו נ.ב אולי היה אפשר להעלות המלצות של משתמשים שבדקו ועבדו מול יועץ וראו את היושר וההגינות
  • 2 הצבעות
    53 פוסטים
    2k צפיות
    ש
    @אלון-דוד איך הגענו כל הזמן לחריש מכסיף?
  • 3 הצבעות
    2 פוסטים
    194 צפיות
    טריידרט
    ידוע שמדדי הלמ"ס מעוותים, וצ"ע על בעלי תואר שני ושלישי שאינם יודעים חשבון, אבל תכל'ס, גם אם עקרונית חל ירידה במחירי הדירות החדשות עקב הטבות מימון, בפועל זה מחזיק את המחירים הריאלים בשוק ברמה הקודמת ואף מעלה אותם, (כמו שצויין בכתבה, ואכן גיס שלי לדוגמה רכש דירה במימון 10/90 לפני היתר בנייה במחיר גבוה יותר מדירה מוכנה יד2) כך שעם ירידת הריבית, ייבוא פועלים זרים, עליית שכר המינימיום, ושיקום שוק העבודה אחרי המלחמה, המחירים רק יעלו מכאן והלאה. ואכן, הקולר נמצא בעיקר בהלמ"ס, אך כמדומני שגם אם מדד הלמ"ס היה מורה על ירידת מחיר הידורת, הציבור מודד מחירים בריאלי, כלומר שגם אם הציבור היה מודע שהטבות מימון פירושו הורדה של 5%, הם לא היו רואים או חשים בהעלאת מחיר הדירה ב5% וביטול הטבות מימון עלייה של 10% שלא מקובל עליו. כך שהלמ"ס אכן אשם הלחצת אנשים לרכוש דירה כאן ועכשיו, אבל בעיקר בנק ישראל אשמה המאפשרת הלוואות קבלן ומימון 10/90 הזויים. כן נלענ"ד.